For maximum savings, use the Local Access Numbers!
Please check the local dialing pattern: local, regional or national calls can be different. Payphones clearly give the instructions. All hotels have them. In case of business or private situations, customers should just ask.
Please see comments at the bottom of the page for additional important details before you place an order.
Toll Free – Local access difference indicated in cents. Example: "4" stands for 4 cents per minute less.
| Origination | Access number | TF - Local access difference | Details |
| ANTIGUA & BARBUDA | 1-800-534-2200 | | @ % + * |
| ARGENTINA | 008006-623-5623 | | # + |
| Argentina - Buenos Aires (pay phone) | 0800-345-5055 | -20 | |
| Argentina - Buenos Aires (private) | 0800-345-5055 | -20 | |
| Argentina - Cordoba (pay phone) | 0800-345-5055 | -20 | |
| Argentina - Cordoba (private) | 0800-345-5055 | -20 | |
| Argentina - Cordoba City | (351)569-6600 | -29 | |
| Argentina - La Plata (pay phone) | 0800-345-5055 | -20 | |
| Argentina - La Plata (private) | 0800-345-5055 | -20 | |
| Argentina - La Plata City | (221)446-6500 | -29 | |
| Argentina - Mar Del Plata City | (223)432-1900 | -29 | |
| Argentina - Mendoza City | (261)476-7100 | -29 | |
| Argentina - ROC (pay phone) | 0800-345-5055 | +20 | |
| Argentina - ROC (private) | 0800-345-5055 | +20 | |
| Argentina - Rosario (pay phone) | 0800-345-5055 | -20 | |
| Argentina - Rosario (private) | 0800-345-5055 | -20 | |
| Argentina - Rosario City | (341)530-7600 | -29 | |
| Argentina Buenos Aires | (11)5235-3400 | -30 | |
| AUSTRALIA | 1-800-355-298 | | + |
| AUSTRIA fixed | 0800-500-132 | | |
| AUSTRIA mobile | 0800-500-132 | +45 | |
| AUSTRIA - Graz | (316)218-0021 | -5 | |
| AUSTRIA - Innsbruck | (512)237-0012 | -5 | |
| AUSTRIA - Linz | (732)233-0004 | -5 | |
| AUSTRIA - Salzburg | (662)233-0012 | -5 | |
| AUSTRIA - Vienna | (1)2748-725-005 | -5 | |
| BELGIUM - Antwerp | (3)290-1910 | -5 | |
| BELGIUM - Brussels | (2)300-1132 | -5 | |
| BELGIUM - Charleroi | (71)693-110 | -5 | |
| BELGIUM - Gent | (9)324-2910 | -5 | |
| BELGIUM - Liege | (4)244-1010 | -5 | |
| BELGIUM fixed | 0800-62400 | | |
| BELGIUM mobile/payphone | 0800-62400 | +55 | |
| BERMUDA | 1-800-623-0909 | | @ % + * |
| BOLIVIA | 800-100-103 | | * |
| BOTSWANA | 00-269-800-66235-00 | | @ % |
| BRAZIL | 0-800-891-6287 | | @ # + |
| Brazil - Curitiba (english) | (41)3028-5147 | -10 | |
| Brazil - Curitiba (portuguese) | (41)3028-5148 | -10 | |
| Brazil - Florianópolis (english) | (48)3027-2693 | -10 | |
| Brazil - Florianópolis (portuguese) | (48)3027-2694 | -10 | |
| Brazil - Fortaleza (english) | (85)3923-1047 | -10 | |
| Brazil - Fortaleza (portuguese) | (85)3923-1048 | -10 | |
| Brazil - Rio de Janeiro (english) | (21)3523-4170 | -10 | |
| Brazil - Rio de Janeiro (portuguese) | (21)3523-4171 | -10 | |
| Brazil - São Paulo (english) | (11)3523-7647 | -10 | |
| Brazil - São Paulo (portuguese) | (11)3523-7648 | -10 | |
| BRUNEI | 800-013 | | * |
| BULGARIA | 008-001-300 | | + * |
| BULGARIA-SOFIA | (2)975-3899 | -15 | |
| CANADA - non ANI | 1-800-464-3518 | | |
| CANADA - Barrie | 1-705-721-3025 | -2 | |
| CANADA - Calgary | 1-403-770-7801 | -3 | |
| CANADA - Edmonton | 1-780-669-7404 | -3 | |
| CANADA - Hamilton | 1-905-481-0307 | -3 | |
| CANADA - Kitchener | 1-519-342-1122 | -2 | |
| CANADA - London | 1-519-488-1805 | -3 | |
| CANADA - Montreal | 1-514-448-6136 | -3 | |
| CANADA - Oshawa | 1-905-448-1494 | -2 | |
| CANADA - Ottawa | 1-613-482-4032 | -3 | |
| CANADA - Quebec City | 1-418-948-2025 | -2 | |
| CANADA - She Brooke | 1-819-340-1045 | -2 | |
| CANADA - St. Catherines | 1-905-228-7007 | -2 | |
| CANADA - Toronto | 1-647-722-7149 | -3 | |
| CANADA - Vancouver | 1-604-484-2664 | -3 | |
| CANADA - Victoria | 1-250-483-3877 | -3 | |
| CANADA - Windsor | 1-519-968-0502 | -2 | |
| CANADA - Winnipeg | 1-204-480-6901 | -3 | |
| CHILE | 116-800-800-047 | | @ % + |
| CHILE - Santiago | (2)712-6464 | -3 | |
| CHILE - Santiago (spanish) | (2)712-6465 | -4 | |
| CHILE (spanish) | 116-800-800-048 | | @ % + |
| CHINA (NORTH) | 10800-713-0654 | | @ % + |
| CHINA (SOUTH) | 10800-130-0686 | | @ % + |
| COLOMBIA | 01-800-915-6322 | | ^ |
| COSTA RICA | 0-800-013-1021 | | @ # + |
| CROATIA | 080-022-0116 | | * |
| CYPRUS | 800-900-14 | | + * |
| CZECH REP | 800 142 348 | | # + |
| DENMARK | 8088-0137 | | + |
| Denmark - Copenhagen (national) | 7014-0381 | -5 | |
| DENMARK mobile/payphone | 8088-8361 | +55 | |
| DOMINICAN REP | 1-800-751-4144 | | + * |
| EGYPT | 00-364-0083 | | * |
| EL SALVADOR | 800-1516 | | * |
| FIJI | 004-890-1007 | | % + * |
| FINLAND | 0-800-112-730 | | @ |
| FRANCE - Grenoble | (4)5638-6725 | -5 | |
| FRANCE - Lille | (3)5930-4700 | -5 | |
| FRANCE - Lyon | (4)2623-6102 | -5 | |
| FRANCE - Marseille | (4)8856-4300 | -5 | |
| FRANCE - Nantes | (2)7264-3825 | -5 | |
| FRANCE - Nice | (4)8906-3500 | -5 | |
| FRANCE - Paris | (1)7292-6663 | -5 | |
| FRANCE - Strasbourg | (3)6920-5100 | -5 | |
| FRANCE - Toulouse | (5)6769-5600 | -5 | |
| FRANCE fixed | 0805-463-654 | | |
| FRANCE Mobile | 0805-463-654 | | |
| FRANCE publifon | 0805-463-654 | +10 | |
| FRENCH GUIANA | 0-800-992-016 | | * |
| GERMANY Berlin | (30)2555-5111 | -3 | |
| GERMANY Bremen | (421)185-4111 | -3 | |
| GERMANY Dortmund | (231)550-3111 | -3 | |
| GERMANY Dresden | (351)445-2111 | -3 | |
| GERMANY Dusseldorf | (211)368-7115 | -3 | |
| GERMANY Essen | (201)487-9111 | -3 | |
| GERMANY fixed | 0800-000-2272 | | |
| GERMANY Frankfurt (am Main) | (69)1200-9099 | -3 | |
| GERMANY Hamburg | (40)2999-9111 | -3 | |
| GERMANY Hanover | (511)443-9111 | -3 | |
| GERMANY Köln [Cologne] | (221)988-8111 | -3 | |
| GERMANY Leipzig | (341)499-9111 | -3 | |
| GERMANY mobile/payphone | 0800-000-2272 | +47 | |
| GERMANY München [Munich] | (89)1436-7111 | -3 | |
| GERMANY Nurnberg | (911)491-8111 | -3 | |
| GERMANY Stuttgart | (711)299-9111 | -3 | |
| GREECE | 00-800-161-220-38-535 | | % + |
| GUADELOUPE | 0-800-992-016 | | * |
| GUAM | 1-800-394-9515 | | |
| GUYANA | 1-800-594-3917 | | + |
| HONG KONG | 800-966-567 | | @ |
| HUNGARY | 06-800-16-075 | | |
| HUNGARY (Hungarian) | 06-800-18-516 | | |
| ICELAND | 800-8157 | | + |
| INDIA | 000-800-100-3171 | | @ # + |
| INDIA mobile & payphone | 000-800-100-3049 | +20 | + |
| INDONESIA | 001-803-015-202-3571 | | @ % + |
| IRELAND | 1-800-515-214 | | % + |
| IRELAND - Cork | (21)4670002 | -10 | |
| Ireland - Dublin | (1)436-4139 | -10 | |
| ISRAEL | 180-945-8535 | | # + |
| ISRAEL mobile & payphone | 00-800-5728-3773 | +5 | mobile/hotels surcharge ^ |
| ITALY | 800-786-054 | | @ % |
| ITALY - Bologna | (051)020-4125 | -8 | |
| ITALY - Catania | (095)832-2005 | -8 | |
| ITALY - Florence | (055)399-0160 | -8 | |
| ITALY - Milan | (02)9442-0054 | -8 | |
| ITALY - Naples | (081)002-0027 | -8 | |
| ITALY - Palermo | (091)978-2005 | -8 | |
| ITALY - Rome | (06)8772-0401 | -8 | |
| ITALY - Turin | (011)1989-0012 | -8 | |
| JAMAICA | 1-888-991-4518 | | |
| JAPAN | 005-311-30-779 | | @ |
| Japan - Tokyo | (3)45800-959 | -30 | |
| JAPAN (Japanese) | 005-311-31-166 | | @ |
| KAZAKHSTAN | 810-269-800-662-3500 | | @ % |
| KENYA | 0-800-220-115 | | * |
| KOREA (SOUTH) | 00-308-131-673 | | @ + ^ |
| KOREA (SOUTH) payphone | 00-800-5728-3773 | +20 | % + ^ |
| LATVIA | 800-0209 | | hotels surcharge |
| LITHUANIA | 880-090-000 | | % + * |
| LUXEMBOURG | 800-24-332 | | @ ^ |
| LUXEMBOURG payphone | 00-800-5728-3773 | +10 | % + ^ |
| MACEDONIA | 998-004-275 | | * |
| MALAWI | 00-800-269-800-662-3500 | | @ % |
| MALAYSIA | 1-800-807-022 | | @ # + |
| MALTA | 800-90-112 | | * |
| MAURITIUS | 0208-823-386-623-500 | | @ % |
| Mexico (english) | 01-800-687-0007 | | + |
| Mexico (spanish) | 01-800-687-0006 | | + |
| Mexico - Aguascalientes | (449)1300027 | -14 | |
| Mexico - Ciudad Juarez | (656)1390002 | -14 | |
| Mexico - Guadalajara | (33)1515-2015 | -14 | |
| Mexico - Leon | (47)7515-2015 | -14 | |
| Mexico - Mexico City | (55)1515-2015 | -14 | |
| Mexico - Monterrey | (81)1515-2015 | -14 | |
| Mexico - Morelia | (443)1480065 | -14 | |
| Mexico - Puebla | (22)2515-2015 | -14 | |
| Mexico - Queretaro | (442)1610002 | -14 | |
| Mexico - Teluca | (72)2515-2015 | -14 | |
| Mexico - Tijuana | (664)1380235 | -14 | |
| Midway/Wake Island | 1-800-396-9102 | | |
| MONACO | 0800-907-022 | | @ % + |
| NETHERLANDS | 0800-022-5183 | | # |
| NETHERLANDS - Amsterdam | (20)796-5067 | -9 | |
| Netherlands mobile | 00-800-5728-3773 | +90 | @ mobiles surcharge + |
| NEW ZEALAND | 0-800-442-465 | | @ % |
| New Zealand mobile/payphone | 00-800-5728-3773 | +93 | + |
| NICARAGUA | 18000551 | | * |
| Northern Mariana Islands (Saipan) | 1-800-396-1264 | | |
| NORWAY - Oslo (national?) | 2153-8845 | -7 | |
| NORWAY fixed | 8005-8928 | | |
| NORWAY mobile/payphone | 8005-8928 | | |
| PERU | 0-800-50-285 | | @ % + * |
| PHILIPPINES | 1-800-1116-0788 | | @ # + |
| POLAND | 0800-055-000 | | % |
| POLAND (polish) | 0800-055-001 | | % |
| Poland Warsaw | (22)4701-222 | -3 | |
| Poland Warsaw (polish) | (22)4701-223 | -3 | |
| PORTUGAL | 800-819-656 | | % + |
| PORTUGAL (english) | 800-805-074 | -9 | |
| PORTUGAL (english) - mobile | 800-805-074 | +45 | |
| PORTUGAL (portuguese) | 800-805-075 | -9 | |
| PORTUGAL (portuguese) - mobile | 800-805-075 | +45 | |
| PUERTO RICO | 1-800-396-1735 | | |
| ROMANIA (english) | 0-808-730-700 | | |
| ROMANIA (romana) | 0-808-730-730 | | |
| ROMANIA-BUCHAREST (romana) | (21)201-2121 | -3 | |
| RUSSIA | 810-800-204-34011 | | @ % + |
| Russia - Moscow | (495)787-9272 | -12 | |
| SAN MARINO | 800-784-859 | | % |
| SAUDI ARABIA | 00-269-800-662-3500 | | @ % |
| SINGAPORE | 001-800-662-35623 | | # + ^ |
| SLOVAKIA | 0800-001258 | | % + |
| SOUTH AFRICA | 09-882-338-662-3500 | | @ % + |
| SPAIN - Barcelona | (93)802-0217 | -3 | |
| SPAIN - Bilbao | (946)09-0220 | -3 | |
| SPAIN - Cadiz | (856)09-0420 | -3 | |
| SPAIN - Las Palmas (de Gran Canaria) | (928)09-0147 | -3 | |
| SPAIN - Madrid | (91)829-2868 | -3 | |
| SPAIN - Malaga | (951)19-0113 | -3 | |
| SPAIN - Mallorca | (971)94-0105 | -3 | |
| SPAIN - Santander | (942)09-0105 | -3 | |
| SPAIN - Valencia | (963)14-0198 | -3 | |
| SPAIN fixed | 800-007-164 | | |
| SPAIN Mobile | 800-007-164 | +57 | |
| SPAIN payphone | 800-007-164 | +17 | |
| SRI LANKA | 451-456 | | * |
| ST KITTS & NEVIS | 1-800-744-9120 | | @ % + * |
| ST PIERRE & MIQUELON | 0-800-992-016 | | * |
| SWAZILAND | 00-882-338-662-3500 | | @ % |
| Sweden - Stockholm | (8)5052-0168 | -3 | |
| SWEDEN fixed | 020-170-8330 | | |
| SWEDEN mobile | 020-170-8330 | +35 | |
| SWEDEN payphone | 020-170-8330 | | |
| SWITZERLAND | 0-800-563-642 | | @ % + |
| Switzerland - Geneva | (22)592-7048 | -3 | |
| Switzerland - Zurich | (43)456-9049 | -3 | |
| Switzerland Mobile | 00-800-5728-3773 | +95 | @ + |
| SYRIA | 0814 | | * |
| TAIWAN | 008-011-265-62 | | # |
| TANZANIA | 000-882-338-662-3500 | | @ % |
| THAILAND | 001-800-132-009-952 | | @ |
| TRINIDAD&TOBAGO | 1-800-744-0007 | | @ % + * |
| TURKEY | 0811-295-6235 | | |
| UKRAINE | 810-269-800-662-3500 | | @ # |
| | | | |
| UNITED KINGDOM - 0844 | 0844-880-0400 | -3 | |
| UNITED KINGDOM - 0845 | 0845-241-4052 | -3 | |
| UNITED KINGDOM - 0870 | 0870-224-4062 | -3 | |
| UNITED KINGDOM - Birmingham | (121)270-9911 | -3 | |
| UNITED KINGDOM - Edinburgh | (131)202-9905 | -3 | |
| UNITED KINGDOM - Glasgow | (141)404-9930 | -3 | |
| UNITED KINGDOM - Leeds | (113)322-9901 | -3 | |
| UNITED KINGDOM - Liverpool | (151)203-9931 | -3 | |
| UNITED KINGDOM - London | (20)7078-9134 | -3 | |
| UNITED KINGDOM - Manchester | (161)241-9843 | -3 | |
| UNITED KINGDOM fixed&mobile | 800-652-1938 | | |
| UNITED KINGDOM payphone | 800-652-1938 | +27 | |
| URUGUAY | 000-401-900-93 | | % |
| US Virgin Islands | 1-800-396-9145 | | |
| USA-ALASKA | 1-866-301-5944 | | |
| USA-HAWAII | 1-800-822-1047 | | |
| VATICAN CITY | 800-784-859 | | @ % |
| VENEZUELA | 0-800-162-7154 | | @ # + |
% MOBILE ACCESS BLOCKED
# SOME MOBILE ACCESS AVAILABLE
^ PAYPHONES MAY REQUIRE CARD OR COIN
@ MAY NOT BE AVAILABLE FROM PAYPHONES
+ MAY NOT BE AVAILABLE FROM HOTELS
* NEED TO DIAL CARRIER CODE “300” BEFORE DESTINATION NUMBER:
After entering the access number please wait for the 'long tone' and dial 300, then proceed with the instructions listed above. Service does NOT work from rotary phones!
GENERAL NOTES:
Bulgaria and Brazil: The access number listed is a local city number. The customer is liable for any local calling charges incurred by dialing this access number.
Some locations may not offer toll-free access
Some phones need to be Toll-free enabled. Check with your local PTT.
Local Access Numbers include city codes. You may not need to dial city code if you call from the city itself.